Млекар кисело млеко 2,8%mm 180g
Благо кисели укус и текстура која се добро комбинује уз било које јело. Млекар кисело млеко, својим укусом чува традицију од заборава. Осетите укус правог домаћег киселог млека!
[su_table responsive="yes"]
Просечна хранљива вредност | у 100 g производа | **%RU (100 g) |
---|---|---|
Енергија | 227 kJ / 54 kcal | 2,7% |
Масти | 2,8 g | 4,0% |
од којих засићене масне киселине | 1,9 g | 9,5% |
Угљени хидрати | 4,2 g | 1,6% |
од којих шећери | 4,2 g | 4,7% |
Протеини | 3,1 g | 6,2% |
Со* | 0,12 g | 2,0% |
*Садржај соли је искључиво последица природно присутног натријума.
**%RU (100 g) – Референтни унос за просечну одраслу особу (8400 kJ / 2000 kcal).
[/su_table]
Млекар кисело млеко 2,8%mm 400g
Благо кисели укус и текстура која се добро комбинује уз било које јело. Млекар кисело млеко, својим укусом чува традицију од заборава. Осетите укус правог домаћег киселог млека!
[su_table responsive="yes"]
Просечна хранљива вредност | у 100 g производа | **%RU (100 g) |
---|---|---|
Енергија | 227 kJ / 54 kcal | 2,7% |
Масти | 2,8 g | 4,0% |
од којих засићене масне киселине | 1,9 g | 9,5% |
Угљени хидрати | 4,2 g | 1,6% |
од којих шећери | 4,2 g | 4,7% |
Протеини | 3,1 g | 6,2% |
Со* | 0,12 g | 2,0% |
*Садржај соли је искључиво последица природно присутног натријума.
**%RU (100 g) – Референтни унос за просечну одраслу особу (8400 kJ / 2000 kcal).
[/su_table]
Милерам 21,5mm 400g
Просечна хранљива вредност | у 100 g производа | **%RU (100 g) |
---|---|---|
Енергија | 896 kJ / 214 kcal | 10,7% |
Масти | 21,5 g | 30,7% |
од којих засићене масне киселине | 15,0 g | 75,0% |
Угљени хидрати | 3,4 g | 1,3% |
од којих шећери | 3,4 g | 3,8% |
Протеини | 2,5 g | 5,0% |
Со* | 0,13 g | 2,2% |
*Садржај соли је искључиво последица природно присутног натријума.
**%RU (100 g) – Референтни унос за просечну одраслу особу (8400 kJ / 2000 kcal).
[/su_table]
